تکنیکی پیرامیٹرز:
سسٹم پیرامیٹرز | ہدایات کی وضاحت | |
کام کرنے والی درمیانے درجے | 46 # ہائیڈرولک تیل | |
ماحولیاتی ماحولیات | درجہ حرارت | 4.4 ℃ -60 ℃ |
نمی کی نمائش | 0٪ -80٪ | |
چینل | ڈبل چینل | |
فلٹریشن کی درستگی | اہم تیل لائن | 10 میکروسین |
پائلٹ تیل سرکٹ | 3 میکرومیٹک | |
پیش سیٹ دباؤ | 21 میگاواٹ | |
محدود ڈیٹا | اہم تیل سرکٹ | 380 لیٹر/منٹ |
پائلٹ تیل سرکٹ | 10 لیٹر/منٹ | |
سنگل چینل ٹریفک | 160 لیٹر/منٹ | |
سست شروع بڑھانے کا وقت | 5.0-9.0 سیکنڈ | |
Solenoid والو کنٹرول پیرامیٹرز | 24VDC/1.5A | |
جمع کرنے والا | اہم تیل سرکٹ | 3.8 لیٹر |
تیل واپسی لائن | 1.9 لیٹر | |
پائلٹ تیل سرکٹ | 0.45 لیٹر | |
انٹرفیس کی وضاحت | پریشر بندرگاہ | کوڈ 1:1 1/2 " |
تیل واپسی بندرگاہ | کوڈ 1:1 1/2 " | |
پائلٹ دباؤ بندرگاہ | M14X1.5 | |
پائلٹ واپسی بندرگاہ | M14X1.5 | |
رساو بندرگاہ | M14X1.5 |
آپ ای میل کے ذریعے مجھ سے بھی رابطہ کرسکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس ہے admin@hssdtest.com