
HST-PU-22001-A0-000 ہائیڈرولک تیل کنٹرول والو گروپ
معیارات:
ایک اقتباس کی درخواست کریں فائلیں ڈاؤن لوڈتکنیکی پیرامیٹرز:
سسٹم پیرامیٹرز | ہدایات کی وضاحت | |
کام کرنے والی درمیانے درجے | 46 # ہائیڈرولک تیل | |
ماحولیاتی ماحولیات | درجہ حرارت | 4.4 ℃ -60 ℃ |
نمی کی نمائش | 0٪ -80٪ | |
چینل | ڈبل چینل | |
فلٹریشن کی درستگی | اہم تیل لائن | 10 میکروسین |
پائلٹ تیل سرکٹ | 3 میکرومیٹک | |
پیش سیٹ دباؤ | 21 میگاواٹ | |
محدود ڈیٹا | اہم تیل سرکٹ | 380 لیٹر/منٹ |
پائلٹ تیل سرکٹ | 10 لیٹر/منٹ | |
سنگل چینل ٹریفک | 160 لیٹر/منٹ | |
سست شروع بڑھانے کا وقت | 5.0-9.0 سیکنڈ | |
Solenoid والو کنٹرول پیرامیٹرز | 24VDC/1.5A | |
جمع کرنے والا | اہم تیل سرکٹ | 3.8 لیٹر |
تیل واپسی لائن | 1.9 لیٹر | |
پائلٹ تیل سرکٹ | 0.45 لیٹر | |
انٹرفیس کی وضاحت | پریشر بندرگاہ | کوڈ 1:1 1/2 " |
تیل واپسی بندرگاہ | کوڈ 1:1 1/2 " | |
پائلٹ دباؤ بندرگاہ | M14X1.5 | |
پائلٹ واپسی بندرگاہ | M14X1.5 | |
رساو بندرگاہ | M14X1.5 |
جھٹکا جذب HST-P20JZ 0.2/s امو متحرک جامد تھکاوٹ ٹیسٹنگ سسٹم
ایس ایم ایم e1290-02، E647 اور ISO 12108: تھکاوٹ کریک ترقی اور سی ٹی ڈی ٹیسٹنگ کے ساتھ الیکٹرو ہائیڈرولک امو متحرک جامد تھکاوٹ ٹیسٹنگ سسٹم
ایچ ایس ایچ ایف بی سیریز 50kn 100kn 200kn 250kn 5ton 10ton 20ton 25ton کنٹرول الیکٹرو ہائیڈرولک امو تھکاوٹ ٹیسٹر